基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,最大:4GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:3650頁(yè),最大容量:6650頁(yè) |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 選配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
復(fù)印功能 | |
定影系統(tǒng) | IH(感應(yīng)加熱)低溫定影技術(shù) |
復(fù)印速度 | 75cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | A3-A5 |
預(yù)熱時(shí)間 | 22秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 少于3.6秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 等倍:1:1+0.5 % 或更少 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印其它性能 | U盤直接打印 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 單面: 90ppm,雙面: 180ppm |
輸出格式 | 圖片:JPEG,TIFF,PDF |