基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描/傳真 |
速度類型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
處理器 | 1200MHz(雙核) |
內(nèi)存容量 | 標配:2GB,最大:4GB |
硬盤容量 | 250GB(選購) |
供紙容量 | 標配紙盒:500頁(2個),多功能手送紙盤:100頁,最大:3600頁 |
出紙容量 | 250頁 |
介質(zhì)重量 | 60-220g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無線/有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | USB1.1/2.0 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 28cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
預(yù)熱時間 | 主電源和副電源同時從關(guān)閉變?yōu)殚_啟時,到開始打印所需的時間:20秒 |
首頁復(fù)印時間 | 5.3秒以下 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-9999頁 |
無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
復(fù)印其它性能 | 輸出尺寸:紙盒:A3-A5,16K,8K |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | 28ppm |
打印分辨率 | 1800×600dpi |
打印語言 | PCL6,PS3仿真,XPS |
打印其它性能 | 字體:PCL:80種字體,PS:137種文字 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 彩色/黑白:45ppm(300dpi) |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,Compact PDF,OOXML(pptx,docx,xlsx),XPS,Compact XPS,Searchable PDF,PDF/A,Linearised PDF |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,掃描到FTP,掃描到BOX(硬盤),掃描到電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描,掃描到WebDAV,掃描到USB,掃描到Scan Server,掃描到Web Service(WSD-Scan),掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) |